| Feeding type | Manual feed |
|---|---|
| Cut height | 170 mm |
| Throat | 300 mm |
| Table size | 400 x 500 mm |
| Blade speed | 20-90 m/min |
| Speed adjustment | Variable |
| Motor | 0.4 kw |
| Dimensions | 920 x 550 x 1680 mm |
| Weight | 260 kg |





| Model | BS-330V/S |
|---|---|
| Cutting angle | Positive angle only |
| Cutting capacity at 90 | 330 mm |
| Cutting capacity at 45 | 275 mm |
| Swivel angle | +45 deg |
| Manual or semi-auto | Manual or Semi-auto |
| Motor | 3 hp |
| Blade speed | 20-80 m/min |
| No. Blade speeds | Variable |
| Blade size | 34 x 1.1 x 4100 mm |


| Cutting capacity | 500 mm |
|---|---|
| Blade speeds | 30-65 m/min |
| Blade speed control | Variable (inverter) |
| Vice clamping | Hydraulic |
| Blade size | 41 x 1.25 x 5450 mm |
| Motor | 4 kw |
| Dimensions (L x W x H) | 2650 x 1100 x 2000 mm |

| Cutting capacity | 400 mm |
|---|---|
| Blade speeds | 25-83 m/min |
| Blade speed control | Variable (inverter) |
| Vice clamping | Hydraulic |
| Blade size | 34 x 1.25 x 4650 mm |
| Motor | 3 / 4 kw |
| Dimensions (L x W x H) | 2400 x 1100 x 1730 mm |


| Cutting angle | Dual angle |
|---|---|
| Cutting capacity at 90 | 460 mm |
| Cutting capacity at 45 | 460 mm |
| Cutting capacity at 60 | 300 mm |
| Swivel angle | +60 -45 deg |
| Manual or semi-auto | Semi-auto |
| Motor | 5 hp |
| Blade speed | 26-80 m/min |
| No. Blade speeds | Variable |
| Blade size | 41 x 1.3 x 5330 mm |

| Feeding type | Manual feed |
|---|---|
| Cut height | 340 mm |
| Throat | 600 mm |
| Table size | 660 x 700 mm |
| Blade speed | 20-500 m/min |
| Speed adjustment | Variable |
| Motor | 1.5 kw |
| Dimensions | 1570 x 110 x 2140 mm |
| Weight | 900 kg |


kB 45 vertical bandsaw, 450mm throat depth with butt welder and blade grinder all built in.


