| MACHINE TYPE | Electric powered flywheel and crank press |
| TON | 100 ton |
| SROKE | 10-130 mm |
| STROKE/MIN | 45 s/min |
| TABLE SIZE | 520 x 860 mm |
| MOTOR | 7.5 kw |
| WEIGHT | 5500 kg |

| MACHINE TYPE | Electric powered flywheel and crank press |
| TON | 16 Ton |
| STROKE | 0-70 mm |
| STROKE / MIN | 125 s/min |
| TABLE SIZE | 320 x 480 mm |
| MOTOR | 1.5kw |
| WEIGHT | 1150 kg |

| MACHINE TYPE | Electric powered flywheel and crank press |
| TON | 63 ton |
| STROKE | 20-120 mm |
| STROKE / MIN | 50 s/min |
| TABLE SIZE | 480 x 710 mm |
| MOTOR | 5.5 kw |
| WEIGHT | 4400 kg |

| MODEL | J23-25T |
| TON | 25 TON |
| ADJUSTABLE STROKE | YES |
| TABLE SIZE | 525 MM x 322 MM |

| MODEL | J23-40T |
| TON | 40 |
| ADJUSTABLE STROKE | YES |
| TABLE SIZE | 640 MM x 515 MM |


110 Ton – 500 TonDouble crank- Reverse rotationPneumatic ClutchMotorized setup height adjustmentHydraulic Overload DeviceOptions: Cushion, light curtains, Feeders


