

| Tonnage | 40 tons |
|---|---|
| Punching capacity | 22 diameter in 12 mm |
| Ram stroke | 60 mm |
| Throat depth | 200 mm |
| Flat bar shear | 12 x 250 mm |
| Round shear | 30 mm |
| Square shear | 25 x 25 mm |
| Angle iron shear | 80 x 80 x 8 mm |
| Hydraulic motor | 3 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1200 x 520 x 1500 mm |
| Weight | 1000 kg |

| Tonnage | 50 tons |
|---|---|
| Punching capacity | 24 diameter in 15 mm |
| Ram stroke | 60 mm |
| Throat depth | 200 mm |
| Flat bar shear | 15 x 300 mm |
| Round shear | 40 mm |
| Square shear | 35 x 35 mm |
| Angle iron shear | 120 x 120 x 12 mm |
| Hydraulic motor | 4 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1320 x 590 x 1620 mm |
| Weight | 1400 kg |





Flat bar shearing 300mm x 15mm; 200mm x 20mm
Round and square bar 40m
L at 45 70mm x 70mm x 7mm
L at 90 120 x 120 x 10
Punching 40Ø through 10
100mm x 4mm
| Manufacturer | Geka |
| Model | 55s Hydracrop |
| Condition | New |

Flat bar shearing 450mm x 15mm; 300mm x 20mm
Square and round bar 45mm
L at 45 70mm x 70mm x 7mm
L at 90 130mm x 130mm x 13mm
Punching 40Ø Through 14mm
Bending 100mm x 6mm

| Manufacturer | Geka |
| Condition | New |
| Punching power | 110 Ton |
| Maximun capacity | Ø 40 x 20 mm Ø 28 x 28 mm |
| Shearing of angles at 90º | 152 x 152 x 13 mm |
| Shearing of flat bars | 600 x 15 mm400 x 20 mm |
| Shearing of round bars | Ø 50 mm |
| Shearing of square bars | 50 mm |
| Rectangular notching | 90 x 52 x 13 mm |

| Manufacturer | Geka |
| Condition | New |
| Punching power | 165 Ton |
| Maximun capacity | Ø 40 x 30 mm Ø 34 × 34 mm |
| Shearing of angles at 90º | 205 x 205 x 18mm |
| Shearing of flat bars | 750 x 20 mm 400 x 30 mm |
| Shearing of round bars | 60 mm |
| Shearing of square bars | 60 mm |
| Rectangular notching | 90 x 58 x 16 mm |

| Manufacturer | Geka |
| Condition | New |
| Punching power | 220 Ton |
| Maximun capacity | Ø 40 x 40 mm |
| Shearing of angles at 90º | 205 x 205 x 18 mm |
| Shearing of flat bars | 750 x 20 mm |
| Shearing of round bars | 60 mm |
| Shearing of square bars | 60 mm |

Motor: 2.2 KW 50 hZ
Shearing frequency: 30 cuts / minute
Overall Dimensions: 90 x 50 x 100 cm
Weight: 520 kg
| Shearing Capacity: | Round: 30 mm |
| Square: 20 x 20 mm | |
| Edge: 75 x 75 x 8 mm | |
| Flat: 100 x 12 mm | |
| Steel Plate: 8 mm | |
| Punching & Profile Processing: | 6 – 8 mm |

| Manufacturer | Geka |
| Condition | New |
| Punching power | 45 Tons |
| Maximum capacity | Ø 28×10 mm |
| Shearing of flat bars | 300 x 10 mm 200 x 13 mm |
| Angle shearing at 90º | 80 x 80 x 8 mm |
| Notching | 60 x 50 x 7 mm |

| Manufacturer | Geka |
| Condition | New |
| Punching power | 45 Tons |
| Maximum capacity | Ø 28×10 mm |
| Angle shearing at 90º | 80 x 80 x 8 mm |
| Angle shearing at 45º | 80 x 80 x 8 mm |
| Notching | 60 x 50 x 7 mm |
| Shearing of flat bars | 300 x 10 mm 200 x 13 mm |
