| Vertical head type | Variable drive turret type with auto feed |
|---|---|
| Table size | 1320 x 360 mm |
| X table travel | 980 mm |
| Y table travel | 300 mm |
| Z table travel | 450 mm |
| Spindle taper | ISO40 (V) ISO50 (H) |
| Spindle speeds | 70-3000 vertical |
| Spindle to table | 0-450 mm |
| Quill travel | 140 mm |
| Main motor | 3.75(Vert) 4(Hori) kw |
| Dimension (L x W x H) | 2070 x 2020 x 2330 mm |
| Weight | 2200 kg |

| HEAD TYPE (SPEED ADJUSTMENT) | Step pully |
|---|---|
| SPINDLE TAPER | R8 |
| TABLE SIZE | 1270 x 254 mm |
| MOTOR | 2 hp |
| X TABLE TRAVEL | 800 (915 OPT) mm |
| Y TABLE TRAVEL | 380 mm |
| Z TABLE TRAVEL | 430 mm |
| QUILL TRAVEL / DIAMETER | 127/86 mm |
| SPINDLE SPEEDS | 70-4620 rpm |
| SPINDLE TO TABLE | 50-480 mm |
| DIMENSION (L X W X H) | 1710 x 2040 x 2180 mm |
| WEIGHT | 1050 kg |

| HEAD TYPE (SPEED ADJUSTMENT) | Variable speed |
|---|---|
| SPINDLE TAPER | R8 |
| TABLE SIZE | 1270 x 254 mm |
| MOTOR | 3 hp |
| X TABLE TRAVEL | 800 (915 OPT) mm |
| Y TABLE TRAVEL | 380 mm |
| Z TABLE TRAVEL | 430 mm |
| QUILL TRAVEL / DIAMETER | 127/86 mm |
| SPINDLE SPEEDS | 60-3600 rpm |
| SPINDLE TO TABLE | 50-480 mm |
| DIMENSION (L X W X H) | 1710 x 2040 x 2180 mm |
| WEIGHT | 1050 kg |



| MACHINE BUILD | Standard Duty |
|---|---|
| HEAD TYPE (SPEED ADJUSTMENT) | Mechanically variable / Electrically Variable |
| SPINDLE TAPER | ISO40 |
| TABLE SIZE | 1270/1370 x 254 mm |
| MOTOR | 3 hp |
| X TABLE TRAVEL | 800/915 mm |
| Y TABLE TRAVEL | 380 mm |
| Z TABLE TRAVEL | 430 mm |
| QUILL TRAVEL / DIAMETER | 127/86 mm |
| SPINDLE SPEEDS | 60-3600 rpm |
| SPINDLE TO TABLE | 50-480 mm |
| DIMENSION (L X W X H) | 1710 x 2040 x 2180 mm |
| WEIGHT | 1100 kg |

| MACHINE BUILD | Heavy Duty |
|---|---|
| HEAD TYPE (SPEED ADJUSTMENT) | Mechanically variable / Electrically Variable |
| SPINDLE TAPER | ISO40 |
| TABLE SIZE | 1370 x 330 mm |
| MOTOR | 5 hp |
| X TABLE TRAVEL | 1014 mm |
| Y TABLE TRAVEL | 420 mm |
| Z TABLE TRAVEL | 360 mm |
| QUILL TRAVEL / DIAMETER | 120/105 mm |
| SPINDLE SPEEDS | 90-2000 rpm |
| SPINDLE TO TABLE | 150-550 mm |
| DIMENSION (L X W X H) | 1840 x 2350 x 2550 mm |
| WEIGHT | 2300 kg |


| VERTICAL HEAD TYPE | Gearbox type with manual feed |
|---|---|
| TABLE SIZE | 1120 x 260 mm |
| X TABLE TRAVEL | 600 mm |
| Y TABLE TRAVEL | 300 mm |
| Z TABLE TRAVEL | 315 mm |
| SPINDLE TAPER | ISO40 |
| SPINDLE SPEEDS | 67-2010 vertical |
| SPINDLE TO TABLE | 115-430 mm |
| QUILL TRAVEL | 120 mm |
| MAIN MOTOR | 1.5(V) 2.2(H) kw |
| DIMENSION (L X W X H) | 1580 x 1450 x 2150 mm |
| WEIGHT | 1350 kg |

| Vertical head type | Gearbox turret type with manual feed |
|---|---|
| Table size | 1120 x 260 mm |
| X table travel | 600 mm |
| Y table travel | 270 mm |
| Z table travel | 360 mm |
| Spindle taper | ISO40 |
| Spindle speeds | 115-1750 vertical |
| Spindle to table | 100-400 mm |
| Quill travel | 120 mm |
| Main motor | 1.5(V) 2.2(H) kw |
| Dimension (L x W x H) | 2070 x 2020 x 1850 mm |
| Weight | 1400 kg |

| Vertical head type | Gearbox turret type with auto feed |
|---|---|
| Table size | 1320 x 320 mm |
| X table travel | 800 mm |
| Y table travel | 300 mm |
| Z table travel | 400 mm |
| Spindle taper | ISO40 |
| Spindle speeds | 90-2000 vertical |
| Spindle to table | 150-550 mm |
| Quill travel | 120 mm |
| Main motor | 2.2(Vert) 2.2(Hori) kw |
| Dimension (L x W x H) | 1710 x 1720 x 2330 mm |
| Weight | 2000 kg |

SUPPLIED WITH A 2 AXIS DIGITAL READOUT, 6 INCH VICE, COLLET CHUCK WITH COLLETS



| Vertical head type | Variable turret type |
|---|---|
| Table size | 1524 x 305 mm |
| X table travel | 1100 mm |
| Y table travel | 490 mm |
| Z table travel | 650 mm |
| Table load | 650 kg |
| Spindle taper | ISO40 (vertical) |
| Spindle speeds | 60-3600 rpm (vertical) |
| Spindle to table | 50-700 mm |
| Quill travel | 127 mm |
| Feed system | Lead screw with AC motor on Z and align feed on X |
| Main motor | 3.75 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1580 x 2360 x 2080 mm |
| Weight | 1400 kg |

| Vertical head type | Gear type turret |
|---|---|
| Table size | 1724 x 406 mm |
| X table travel | 1200 mm |
| Y table travel | 500 mm |
| Z table travel | 520/720 mm |
| Table load | 800 kg |
| Spindle taper | ISO40 vertical |
| Spindle speeds | 85-3600 rpm (vertical) |
| Spindle to table | 130-650/850 mm |
| Quill travel | 125 mm |
| Feed system | Ballscrew with Yaskawa drives on X, Y, Z |
| Main motor | 3.75 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1520 x 1290 x 2150 mm |
| Weight | 2600 kg |
