

| Model | Square table slotter |
|---|---|
| Ram stroke | 125 mm |
| Ram adjustment | 200 mm |
| Ram strokes per min | 30, 47, 69, 98, 140 stroke/min |
| Heads tilting angle | +30 -30 deg |
| Max height on table | 420 mm |
| Ram to column | 280 mm |
| Worktable | 815 x 240 mm |
| Table travel | X: 400 mm |
| Motor | 0.5 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1220 x 1090 x 2140 mm |
| Weight | 650 kg |

| Model | Round table slotter |
|---|---|
| Ram stroke | 200 mm |
| Ram adjustment | 220 mm |
| Ram strokes per min | 22, 26, 31, 39, 44, 52, 61, 78 stroke/min |
| Heads tilting angle | +30 -30 deg |
| Max height on table | 300 mm |
| Ram to column | 355 mm |
| Worktable | 400 mm diameter |
| Table travel | X: 250 mm |
| Motor | 1.5 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1260 x 810 x 1730 mm |
| Weight | 800 kg |

| Model | Round table slotter |
|---|---|
| Ram stroke | 350 mm |
| Ram adjustment | 320 mm |
| Ram strokes per min | 22, 26, 31, 39, 44, 52, 61, 78 stroke/min |
| Heads tilting angle | +30 -30 deg |
| Max height on table | 470 mm |
| Ram to column | 560 mm |
| Worktable | 560 mm diameter |
| Table travel | X: 460 mm |
| Motor | 3.75 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1880 x 1110 x 2110 mm |
| Weight | 1750 kg |
