| Swing over bed | 410 mm |
|---|---|
| Swing over saddle | 255 mm |
| Swing in gap | 580 mm |
| Length of gap | 250 mm |
| Distance between centers | 1000 mm |
| Width of bed | 250 mm |
| Spindle bore / fitting | 52 mm / D1-6 |
| Spindle Speeds | 45-1800 rpm |
| Top / cross slide travel | 102 / 210 mm |
| Metric threads | 39 kinds |
| Inch threads | 45 kinds |
| Diametrical Pitches | 21 kinds |
| Module Pitches | 18 kinds |
| Tailstock travel | 120 mm |
| Tailstock taper | 4 mt |
| Main motor | 3.3 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1940 x 850 x 1300 mm |
| Weight | 1600 kg |
