| Swing over bed | 460 mm |
|---|---|
| Swing over saddle | 270 mm |
| Swing in gap | 690 mm |
| Length of gap | 165 mm |
| Distance between centers | 1000 mm |
| Width of bed | 300 mm |
| Spindle bore / fitting | 58 mm / D1-6 |
| Spindle Speeds | 25-2000 rpm |
| Top / cross slide travel | 128 / 285 mm |
| Metric threads | 41 kinds |
| Inch threads | 60 kinds |
| Diametrical Pitches | 50 kinds |
| Module Pitches | 34 kinds |
| Tailstock travel | 128 mm |
| Tailstock taper | 4 mt |
| Main motor | 5.5 kw |
| Dimension (L x W x H) | 2200 x 1080 x 1340 mm |
| Weight | 1790 kg |
