| Table size | 2800 x 500 mm |
|---|---|
| Travels (X, Y, Z) | 2500 x 1020 x 670 mm |
| Vertical Spindle to Column | 900 mm |
| Spindle Taper | ISO50 |
| Feed Speed (X, Y) | 22-560 mm/min |
| Feed Speed (Z) | 11-280 mm/min |
| Rapid Feed Speed (X, Y) | 1650 mm/min |
| Spindle Speeds/Steps | 36-1340 r/min (12 Gears) |
| Spindle Motor | 7.5/11 kw |
| Load on Table | 5000 kg |
| Dimension (L x W x H) | 3300 x 3000 x 3000 mm |
| Weight | 12 000 kg |
