| Vertical head type | Gear type turret |
|---|---|
| Table size | 1902 x 410 mm |
| X table travel | 1600 mm |
| Y table travel | 650 mm |
| Z table travel | 700-1000 mm |
| Table load | 1500 kg |
| Spindle taper | ISO40 vertical |
| Spindle speeds | 85-3600 rpm (vertical) |
| Spindle to table | 800-1100 mm |
| Quill travel | 140 mm |
| Feed system | Ballscrew with Yaskawa drives on X, Y, Z |
| Main motor | 3.75/5 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1710 x 1720 x 2330 mm |
| Weight | 4000 kg |

| Vertical head type | Heavy duty gear head with variable speed |
|---|---|
| Table size width | 2400 x 650 mm |
| X table travel | 1630 mm |
| Y table travel | 600 mm |
| Z table travel | 800 mm |
| Quill travel | 190 mm (V) + (H) |
| Table load | 3000 kg |
| Spindle taper | ISO50 (vertical) |
| Spindle speeds | 19-860 rpm (V)+(H) |
| Spindle to table | ? mm |
| Feed system | Built in electrically variable feeds |
| Main motor | 11 kw |
| Dimension (L x W x H) | 4100 x 3700 x 4250 mm |
| Weight | 17 000 kg |

| Vertical head type | Heavy duty gear head with variable speed |
|---|---|
| Table size | 1902 x 410/510 mm |
| X table travel | 1600 mm |
| Y table travel | 600 mm |
| Z table travel | 700-1000 mm |
| Quill travel | None |
| Table load | 1500 kg |
| Spindle taper | ISO50 vertical |
| Spindle speeds | 60-3000 rpm |
| Spindle to table | 90-690/990 mm |
| Feed system | Ballscrew with Yaskawa drives on X, Y, Z |
| Main motor | 7.5/11 kw |
| Dimension (L x W x H) | 2780 x 2200 x 2300 mm |
| Weight | 4000 kg |

| Vertical head type | Variable turret type |
|---|---|
| Table size | 1370 x 254 mm |
| X table travel | 915 mm |
| Y table travel | 510 mm |
| Z table travel | 700 mm |
| Table load | 500 kg |
| Spindle taper | ISO40 (vertical) |
| Spindle speeds | 60-3600 rpm (vertical) |
| Spindle to table | 50-750 mm |
| Quill travel | 127 mm |
| Feed System | Lead screw with AC motor on Z and align feed on X |
| Main motor | 3.75 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1580 x 1800 x 1880 mm |
| Weight | 1200 kg |

Table size 1246 x 230mm
Longitudinal travel 740mm
Cross travel 305mm
Vertical 400mm
Spindle taper R8
RPM speeds 65 – 4500 (16 Steps)
Motor 3HP
Digital Scale on the Quill 0-120mm

SUPPLIED WITH A 2 AXIS DIGITAL READOUT, 6 INCH VICE, COLLET CHUCK WITH COLLETS
Specifications | Units |
Table size mm | 1600×360 |
Travels (x, y, z) mm | 1300x300x400 |
Spindle taper | ISO 50 |
Spindle speeds rpm | 58-1800 |
60-1750 |

| Condition | New |
| Table size | 1100mm x 960mm |
| Vertical travel of headstock | 900mm |
| Spindle diameter | 110mm |

| Table size | 2100 x 500 mm |
|---|---|
| Travels (X, Y, Z) | 1500 x 670 x 670 mm |
| Vertical Spindle to Column | 610 mm |
| Spindle Taper | ISO50 |
| Feed Speed (X, Y) | 20-1800 mm/min |
| Feed Speed (Z) | 12-1320 mm/min |
| Rapid Feed Speed (X, Y) | 3500 mm/min |
| Spindle Speeds/Steps | 35-1345 r/min (12 Gears) |
| Spindle Motor | 7.5 kw |
| Load on Table | 2000 kg |
| Dimension (L x W x H) | 3300 x 2380 x 2750 mm |
| Weight | 7300 kg |

| Table size | 2500 x 575 mm |
|---|---|
| Travels (X, Y, Z) | 1800 x 600 x 700 mm |
| Vertical Spindle to Column | 610 mm |
| Spindle Taper | ISO50 |
| Feed Speed (X, Y) | 20-2200 mm/min |
| Feed Speed (Z) | 12-1320 mm/min |
| Rapid Feed Speed (X, Y) | 3000, 1800 mm/min |
| Spindle Speeds/Steps | 40-1200 r/min (12 Gears) |
| Spindle Motor | 11 kw |
| Load on Table | 3000 kg |
| Dimension (L x W x H) | 4300 x 3200 x 3300 mm |
| Weight | 10 000 kg |

| Table size | 2800 x 500 mm |
|---|---|
| Travels (X, Y, Z) | 2500 x 1020 x 670 mm |
| Vertical Spindle to Column | 900 mm |
| Spindle Taper | ISO50 |
| Feed Speed (X, Y) | 22-560 mm/min |
| Feed Speed (Z) | 11-280 mm/min |
| Rapid Feed Speed (X, Y) | 1650 mm/min |
| Spindle Speeds/Steps | 36-1340 r/min (12 Gears) |
| Spindle Motor | 7.5/11 kw |
| Load on Table | 5000 kg |
| Dimension (L x W x H) | 3300 x 3000 x 3000 mm |
| Weight | 12 000 kg |

| Table size | 1320 x 360 mm |
|---|---|
| X table travel | 1000 mm |
| Y table travel | 300 mm |
| Z table travel | 400 mm |
| Spindle taper | ISO50 |
| Spindle speeds | 58-1800 rpm |
| Spindle to table | 0-400 mm |
| Table swivel | ±35° (Swivel table) |
| Ram travel | 500 mm |
| Main motor | 4 kw |
| Dimension (L x W x H) | 2070 x 2050 x 1950 mm |
| Weight | 2300 kg |

| Table size | 1320 x 320 mm |
|---|---|
| X table travel | 800 mm |
| Y table travel | 300 mm |
| Z table travel | 380 mm |
| Spindle taper | ISO50 |
| Spindle speeds | 58-1800 rpm |
| Spindle to table | 0-400 mm |
| Table swivel | None |
| Ram travel | 500 mm |
| Main motor | 2.2 kw |
| Dimension (L x W x H) | 2070 x 1900 x 1850 mm |
| Weight | 2100 kg |

| Table size | 1320 x 360 mm |
|---|---|
| X table travel | 1000 mm |
| Y table travel | 290 mm |
| Z table travel | 400 mm |
| Spindle taper | ISO50 |
| Spindle speeds | 60-1750 rpm (vertical) |
| Spindle to table | 0-400 mm (vertical) |
| Table swivel | ±35° (Swivel table) |
| Ram travel | 500 mm |
| Main motor | 2.4 kw |
| Dimension (L x W x H) | 2070 x 2025 x 2020 mm |
| Weight | 2300 kg |

| Table size | 1320 x 320 mm |
|---|---|
| X table travel | 1000 mm |
| Y table travel | 300 mm |
| Z table travel | 500 mm |
| Spindle taper | ISO40 |
| Spindle speeds | 45-1660 rpm (vertical) |
| Spindle to table | 100-600 mm (vertical) |
| Table swivel | None |
| Ram travel | 500 mm |
| Main motor | 2.3 kw |
| Dimension (L x W x H) | 2020 x 1710 x 1994 mm |
| Weight | 2100 kg |
.webp)
| Table size | 1120 x 260 mm |
|---|---|
| X table travel | 600 mm |
| Y table travel | 270 mm |
| Z table travel | 380 mm |
| Spindle taper | ISO40 |
| Spindle speeds | 45-1660 rpm (vertical) |
| Spindle to table | 100-480 mm (vertical) |
| Table swivel | None |
| Ram travel | 400 mm |
| Main motor | 2.2 kw |
| Dimension (L x W x H) | 1655 x 1500 x 1730 mm |
| Weight | 1400 kg |
